Индексы и размеры шин
Соответствие шин колёсным дискамдля легковых автомобилей
| Ширина Профиля шины, мм | Рекомендуемая Ширина Обода диска, дюйм | Минимальная Ширина Обода диска, дюйм | Максимальная Ширина Обода диска, дюйм |
| 155 | 4 ½ | 4 | 5 |
| 165 | 4 ½ | 4 | 5 ½ |
| 175 | 5 | 4 ½ | 6 |
| 185 | 5 ½ | 4 ½ | 6 |
| 195 | 6 | 5 | 6 ½ |
| 205 | 6 ½ | 5 ½ | 7 |
| 215 | 7 | 6 | 7 ½ |
| 225 | 7 ½ | 6 ½ | 8 |
| 235 | 7 ½ | 7 | 8 ½ |
| 245 | 8 | 7 | 8 ½ |
| 255 | 8 ½ | 8 | 9 |
| 265 | 9 ½ | 9 | 10 ½ |
| 275 | 9 ½ | 9 | 11 |
| 295 | 10 ½ | 10 | 11 ½ |
| 315 | 11 | 10 ½ | 12 ½ |
| 335 | 12 | 11 | 13 |
Соответствие шин колёсным дискамдля автомобилей 4х4
| Ширина профиля шины,мм | Рекомендуемая ширина обода диска, дюйм | Минимальная ширина обода диска, дюйм | Максимальная ширина обода диска, дюйм |
| 175 | 5 | 4 ½ | 6 |
| 195 | 5 ½ | 5 | 6 ½ |
| 205 | 6 | 5 ½ | 7 |
| 215 | 6 | 5 ½ | 7 |
| 225 | 6 ½ | 6 | 7 ½ |
| 235 | 6 ½ | 6 | 8 |
| 255 | 7 ½ | 6 ½ | 9 |
| 265 | 8 | 7 | 9 |
Таблица индексов скорости
| Индекс | скорость км/час | Индекс | скорость км/час |
| N | 140 | U | 200 |
| P | 150 | H | 210 |
| Q | 160 | V | 240 |
| R | 170 | W | 270 |
| S | 180 | Y | 300 |
| T | 190 | Z | свыше 240 |